Molded Samples
成型サンプル販売
ナノインプリント技術の初期検討にご活用いただくための成型サンプルを提供しています。各種パターン・基板の組み合わせをラインナップしています。
お見積り・お問い合わせ
Film Samples
樹脂フィルムサンプル
画像をここに配置
Pillar Pattern
材質光学フィルム
厚さ100 – 188 µm
形状円柱状突起
画像をここに配置
Hole Pattern
材質光学フィルム
厚さ100 – 188 µm
形状孔状パターン
画像をここに配置
L&S 4種混載パターン
材質光学フィルム
厚さ100 – 188 µm
形状ライン&スペース
Product List
ナノインプリント成型サンプルリスト
材質:光学フィルム(厚さ 100µm ~ 188µm)
Filter
スペース区切りで複数絞込可
| Commodity Code | Pattern | Pattern Dimension | Pattern Area | Size |
|---|---|---|---|---|
| FALS1000/1000/2000-30×30 | L&S | 幅 1µm、高さ 1µm、ピッチ 2µm | □30 mm | □40 mm |
| FTLS1000/2000/2000-100×100 | L&S | 幅 1µm、高さ 2µm、ピッチ 2µm | □100 mm | □120 mm |
| FCLS/200-4×4 | L&S | 幅 75/100/150/200nm、高さ 200nm、ピッチ 150/200/300/400nm | □4mm × 4 | □40 mm |
| FLH230/500-120 | Hole | φ230nm、深さ 500nm、ピッチ 460nm(正三角形格子) | φ120 mm | □130 mm |
| FLH230/200-120 | Hole | φ230nm、深さ 200nm、ピッチ 460nm(正三角形格子) | φ120 mm | □130 mm |
| FLP230/200-120 | Pillar | φ230nm、高さ 200nm、ピッチ 460nm(正三角形格子) | φ120 mm | □130 mm |
| FTP500/500-50×50 | Pillar | φ500nm、高さ 500nm、ピッチ 1000nm(正三角形格子) | □50 mm | □70 mm |
| FMES250/300-100×100 | Moth-eye | モスアイ、片面成型 | □100 mm | □120 mm |
| FRA50/25-10×10 | Lens Array | φ50µm、高さ 25µm(半球)、ピッチ 100µm | □10 mm | □70 mm |
Glass Substrate Samples
ガラス基板サンプル
| Substrate | Size | Pattern | Resist |
|---|---|---|---|
| 無アルカリガラス | □50 × 50 × 0.7 mm | Moth-eye | UV硬化樹脂 |
成型サンプルは2枚以上からご注文を承っております。在庫状況についてはお問い合わせください。
Stock Molds
在庫モールド販売
最先端の半導体プロセスを用いて作製したSi基板モールドを低価格でご提供します。モールドサイズは□10mm からφ300mm までのラインナップ。掲載モールドは在庫限りの販売となります。
在庫確認・お問い合わせ
Line & Space
L & S(ライン & スペース)
Filter
例:50 Si
| Commodity Code | Material | Width (nm) | Height (nm) | Pitch (nm) | Stamp (mm) | Eff. Area (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS1/1/2-10x10 | Si | 1000 | 1000 | 2000 | □10 | — |
| MTLS1/1/2-300 | Si | 1000 | 1000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MTLS1/1/2-100x100 | Si | 1000 | 2000 | 2000 | □100 | □80 |
| MTLS1/1/2-300 | Si | 1000 | 2000 | 2000 | φ300 | □200 |
| MRLS50/130/100-30x30 | Si | 50 | 130 | 100 | □30 | — |
| MRLS50/130/100-100x100 | Si | 50 | 130 | 100 | □100 | □80 |
| MRLS50/130/100-300 | Si | 50 | 130 | 100 | φ300 | φ280 |
| MRLS70/150/140-10x10 | Si | 70 | 150 | 140 | □10 | — |
| NALS500/250/1000 | Ni | 200 | 250 | 1000 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/500 | Ni | 870 | 1500 | 1370 | □30 | □20 |
| MALS520/1000/300 | Ni | 520 | 1000 | 820 | □30 | □20 |
| MALS870/1500/300 | Ni | 870 | 1500 | 1170 | □30 | □20 |
Hole Pattern
Hole(ホール)
Filter
例:230 Si
| Commodity Code | Material | Width (nm) | Depth (nm) | Pitch (nm) | Array | Stamp (mm) | Eff. Area (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH230/200/460-10x10 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLH230/200/460-15x15 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLH230/200/460-20x20 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLH230/200/460-30x30 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLH230/200/460-50x50 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □50 | — |
| MLH230/200/460-4 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ105 | φ85 |
| MLH230/200/460-120 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLH230/200/460-300 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ300 | φ280 |
| MTH-500/500/1000-10×10 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □10 | — |
| MTH-500/500/1000-30×30 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □30 | — |
| MTH-500/500/1000-50×50 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | □50 | — |
| MTH-500/500/1000-200 | Si | 500 | 500 | 1000 | Hex | φ300 | □200 |
Pillar Pattern
Pillar(ピラー)
Filter
例:230 500
| Commodity Code | Material | Width (nm) | Height (nm) | Pitch (nm) | Array | Stamp (mm) | Eff. Area (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLP230/500/460-10x10 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLP230/500/460-15x15 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLP230/500/460-20x20 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLP230/500/460-25x25 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □25 | — |
| MLP230/500/460-30x30 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLP230/500/460-35x35 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □35 | — |
| MLP230/500/460-40x40 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □40 | — |
| MLP230/500/460-60x60 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □60 | — |
| MLP230/500/460-120 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLP230/500/460-200x200 | Si | 230 | 500 | 460 | Hex | □200 | □180 |
| MLP230/200/460-10x10 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □10 | — |
| MLP230/200/460-15x15 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □15 | — |
| MLP230/200/460-20×20 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □20 | — |
| MLP230/200/460-25x25 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □25 | — |
| MLP230/200/460-30×30 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □30 | — |
| MLP230/200/460-50x50 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | □50 | — |
| MLP230/200/460-120 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ120 | φ100 |
| MLP230/200/460-300 | Si | 230 | 200 | 460 | Hex | φ300 | φ280 |
| MRP2200/2000/3000-200 | Si | 2400 | 2000 | 3000 | Hex | φ200 | φ180 |
| NAP230/240-100 | Ni | 230 | 240 | 460 | Hex | □100 | □80 |
AR-TEG
AR-TEG
| Parts Number | Material | Stamp Dimension | Layout |
|---|---|---|---|
| TEG-AR-C-200 | Si | φ200 mm | チェッカーボード(52 patterned / 45 blanket shots) |
| TEG-AR-C-30x30 | Si | 約 30×30 mm | チェッカーボード(2 patterned / 2 blanket shots) |
| TEG-AR-F-200 | Si | φ200 mm | フルパターン(97 patterned shots) |
| TEG-AR-F-30x30 | Si | 約 30×30 mm | フルパターン(4 patterned shots) |
AR-TEGのパターン構造(L/S および Pillar の混在)の詳細は別途お問い合わせください。掲載モールドは在庫限りとなります。
Checkerboard / Full pattern 図
Patterned layout for single shot 図
画像をここに配置
Wire Grid Polarizers
無機ワイヤーグリッド偏光板
ナノインプリントリソグラフィで製造した金属ナノグリッド構造による偏光板。有機偏光子と比較して優れた耐熱性・環境耐久性を有し、高信頼性を必要とする用途に最適です。
お問い合わせ・資料請求
Key Features
製品特長
耐熱
優れた耐熱性
有機偏光子と比較して高い熱安定性。高温環境下での使用に適しています。
耐環
高い環境耐久性
高温・高湿・低温・熱サイクルに対する優れた信頼性(参考データあり)。
高透過・高消光比
可視光域で透過率83〜85%、消光比200:1〜500:1を実現。
広帯
広い波長対応
可視光 420–700nm から広帯域 300–2500nm まで対応ラインナップ。
金属グリッドのピッチが光の波長の半分より小さい場合、回折が抑制され偏光子として機能します(形状複屈折効果)。ナノインプリントによる精密制御で高い偏光性能を実現しています。
Specifications
製品仕様
Performance — MRLS1 Visible WGP
波長範囲420 – 700 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
入射角0 ± 20°
Substrate — MRLS1
基板サイズ25 × 25 mm
基板材質無アルカリガラス
厚さ0.725 mm
屈折率 (480nm)1.5160
屈折率 (643.8nm)1.5078
熱膨張係数31.7E-7 /℃
エッジ除外2 mm
コーティングBack side AR
Performance — MRLS2 Beam Splitter WGP
波長範囲420 – 700 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
反射率 Rs75%
消光比 Rs/Rp30
入射角45 ± 15°
Substrate — MRLS2
基板サイズ25 × 25 mm
基板材質無アルカリガラス
厚さ0.725 mm
屈折率 (480nm)1.5160
屈折率 (643.8nm)1.5078
熱膨張係数31.7E-7 /℃
エッジ除外2 mm
コーティングBack side AR
Performance — MRLS3 Wide Range WGP
波長範囲300 – 2500 nm
透過率 Tp (450nm)83%
透過率 Tp (550nm)85%
透過率 Tp (650nm)85%
透過率 Tp (2500nm)90%
消光比 (450nm)200:1
消光比 (550nm)300:1
消光比 (650nm)500:1
消光比 (2500nm)1000:1
入射角0 ± 20°
Substrate — MRLS3
基板サイズ25 × 25 mm
基板材質溶融石英 (Fused Silica)
厚さ0.725 mm
屈折率 (486.1nm)1.4633
屈折率 (656.3nm)1.4565
熱膨張係数5.5E-7 /℃
エッジ除外2 mm
TA 公差±1°
Reliability
信頼性試験(参考)
HT — High Temp
120°C / 1,000 hrs
HTHH — High Temp / High Humidity
60°C / 95%RH / 1,000 hrs
LT — Low Temp
−40°C / 1,000 hrs
TC — Thermal Cycle
−40 / +110°C、30 min each × 500 cycles